.::
|
PROFIL SEKOLAH UPDATE [
16-02-2013 ]
|
|||
Nama Sekolah | : | SMAN 1 BATANGTORU | ||
NSS | : | 10207077 | ||
NPSN | : | 10207077 | ||
Alamat | : | BATANGTORU | ||
Desa/Kelurahan | : | BATANGTORU | ||
Kode Pos | : | 22738 | ||
Kecamatan | : | KEC. BATANG TORU | ||
Kabupaten/Kota | : | KAB. TAPANULI SELATAN | ||
Provinsi | : | PROP. SUMATERA UTARA | ||
NIS | : | |||
Status Sekolah | : | Negeri | ||
Bentuk Sekolah | : | Biasa/Konvensional | ||
Jenis Sekolah | : | SMA | ||
Kategori Wilayah | : | |||
Jarak Sekolah Sejenis | : | (km) | ||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||
Tahun Dibuka | : | 1983 | ||
Tahun Akhir Renovasi | : | |||
.::
|
JUMLAH GURU, PEGAWAI DAN
SISWA
|
|||
Guru | : | 38 | ||
Pegawai | : | 4 | ||
Siswa Kelas X | : | 303 | ||
Siswa Kelas XI | : | 283 | ||
Siswa Kelas XII | : | 206 | ||
.::
|
SARANA PRASARANA
|
|||
Keliling Tanah | : | 0.00 (m) | ||
Dipagar Permanen | : | 0.00 (m) | ||
Jumlah Ruang Kelas Belajar | : | 18 (Ruang) | ||
Klasifikasi Geografis | : | Data Tidak Ditemukan | ||
.::
|
KONTAK
|
|||
No. Telpon | : | 0634 | ||
No. Fax | : | 370271 | ||
: | smansabatangtoru@gmail.com | |||
Web Site | : | |||
.::
|
ACCOUNT
|
|||
Nama Bank | : | |||
No Rekening Bank | : | |||
.::
|
||||
No. SK Pendirian | : | |||
Tanggal SK Pendirian | : | |||
No. SK Akhir Status | : | |||
Tanggal SK Akhir Status | : | |||
Akreditasi | : | Data Tidak Ditemukan | ||
No SK Akreditasi | : | |||
Tanggal SK Akreditasi | : |
Home » PROFIL SEKOLAH
Subscribe to:
Posts (Atom)
Sma N 1 Batang Toru. Powered by Blogger.
Categories
- sejarah (1)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Labels
- sejarah (1)
0 Response to "PROFIL SEKOLAH"
Post a Comment